<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avantime</title>
	<atom:link href="http://www.avantime.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avantime.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Grattis Svensk Fastighetsförmedling till all-time-high i branschen!</title>
		<link>http://www.avantime.se/grattis-svensk-fastighetsformedling-till-all-time-high-i-branschen/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/grattis-svensk-fastighetsformedling-till-all-time-high-i-branschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Fastighetsförmedling]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskfast.se]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Stort grattis till vår kund Svensk Fastighetsförmedling som på Web Service Award igår tog hem pris för all-time-high i branschen. Priset &#8221;all-time-high i sin bransch&#8221; är ett hederpris som delas ut till de företag som har lyckats med att få den högsta andelen nöjda besökare inom sin bransch sen starten år 2000. Det har aldrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svenskfast.se"><img class="alignnone size-full wp-image-4575" title="Svensk Fastighetsförmedling webb" src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2012/01/SF-web.jpg" alt="svenskfast.se - web service award" width="600" height="380" /></a></p>
<p>Stort grattis till vår kund <a href="http://www.svenskfast.se">Svensk Fastighetsförmedling</a> som på <a href="http://www.webserviceaward.com/om.asp?act=586">Web Service Award</a> igår tog hem pris för all-time-high i branschen. Priset &#8221;all-time-high i sin bransch&#8221; är ett hederpris som delas ut till de företag som har lyckats med att få den högsta andelen nöjda besökare inom sin bransch sen starten år 2000.</p>
<blockquote><p>Det har aldrig varit så svårt att vinna priset som i år. Ett betyg som för tre år sedan räckte till att vinna skulle i år inte ens räcka till en nominering. Det visar att det finns många webbplatser som är duktiga på att vara lyhörda för besökarnas behov. Det är bara genom att lyssna på sina besökare som man verkligen kan vara säker på att man bygger upp sin sajt på rätt sätt, säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award.</p></blockquote>
<blockquote><p>Vi har sedan samarbetets start 2005 konstant arbetat med förbättring och optimering av Svensk Fastighetsförmedlings viktigaste marknadskanal. Det känns oerhört kul för samtliga involverade och engagerade hos oss och kunden att även besökarna tycker att det vi gör håller absolut högsta klass i branschen, säger Erik Haglund, Senior Partner hos Avantime.</p></blockquote>
<h3>För mer information kontakta:</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/AvantimeGroup">AVANTIME GROUP</a>, Erik Haglund, +46 8 590 090 20<br />
<a href="http://www.webserviceaward.com">Web Service Award</a>, Pierre Du Rietz, +46 70 544 07 77</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/grattis-svensk-fastighetsformedling-till-all-time-high-i-branschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familjeklenoden &#8211; En kampanj från SigtunaHem av Avantime</title>
		<link>http://www.avantime.se/familjeklenoden-en-kampanj-fran-sigtunahem-av-avantime/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/familjeklenoden-en-kampanj-fran-sigtunahem-av-avantime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[familjeklenoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[SigtunaHem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[Avantime står bakom koncept, design, illustration, utveckling och marknadsföring av SigtunaHems nylanserade Facebookkampanj Familjeklenoden. Kampanjen &#8221;Familjeklenoden&#8221; lyfter fram det som vi alla diskuterar dagligen, nämligen arvegods och andra ting vi har i våra hem. Tävlingen går ut på att samla så många röster som möjligt för att vinna tävlingen. Har du också en Familjeklenod, ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avantime står bakom koncept, design, illustration, utveckling och marknadsföring av SigtunaHems nylanserade Facebookkampanj Familjeklenoden.</p>
<p>Kampanjen &#8221;<a title="Familjeklenoden" href="http://www.sigtunahem.se/familjeklenoden" target="_blank">Familjeklenoden</a>&#8221; lyfter fram det som vi alla diskuterar dagligen, nämligen arvegods och andra ting vi har i våra hem. Tävlingen går ut på att samla så många röster som möjligt för att vinna tävlingen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4540" title="familjeklenoden-avantime-webb-600px" src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2012/01/familjeklenoden-avantime-webb-600px.jpg" alt="Familjeklenoden en kampanj från SigtunaHem av Avantime" width="600" height="350" /></p>
<h3><strong>Har du också en Familjeklenod, ett arvegods som du och din Sambo inte kan bestämma er över? </strong></h3>
<p>Ladda upp ditt bidrag på Familjeklenoden här, sprid det till din vänner och samla så många röster du kan. Du har möjligheten att vinna en Ipad 2, ett par långsfärdsskridskor, ett par stavar som passar dina skridskor.</p>
<p><a title="Familjeklenoden" href="http://www.sigtunahem.se/familjeklenoden" target="_blank">Ladda upp ditt bidrag också!</a></p>
<h3><strong>Arbetsgrupp:</strong></h3>
<p>Henric Boija (Utveckling)<br />
Johan Sellberg (Utveckling)<br />
Thomas Larsson (Art Director/Copy)<br />
Gustaf Borgudd (Kundansvarig/Projektledning/Strateg)</p>
<h3>För mer information kontakta:</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/AvantimeGroup">AVANTIME GROUP</a>, Oscar Karlsten, +46 8 590 090 64</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/familjeklenoden-en-kampanj-fran-sigtunahem-av-avantime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul alla kunder och partners önskar Avantime</title>
		<link>http://www.avantime.se/god-jul-alla-kunder-och-partners-onskar-avantime/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/god-jul-alla-kunder-och-partners-onskar-avantime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Avantime]]></category>
		<category><![CDATA[Avantime Group]]></category>
		<category><![CDATA[Avantime Group AB]]></category>
		<category><![CDATA[Julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill tacka alla våra kunder och partners för ett fantastiskt år! Tillsammans har vi vuxit oss starka och vi ser verkligen fram emot ett minst lika utvecklande 2012 för alla parter. Vi vill fortsätta att utveckla era affärer, det är det vi brinner för, vare sig det rör sig om marknads- eller teknikfrågor. Under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiva.org/lender/avantimegroup"><img src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/12/AT-JUL-KIVA.jpg"></a></p>
<p>Vi vill tacka alla våra kunder och partners för ett fantastiskt år! Tillsammans har vi vuxit oss starka och vi ser verkligen fram emot ett minst lika utvecklande 2012 för alla parter. Vi vill fortsätta att utveckla era affärer, det är det vi brinner för, vare sig det rör sig om marknads- eller teknikfrågor. </p>
<p>Under året som gått har vi genomfört mängder av förändringar och processer som framförallt bidrar, och kommer fortsätta bidra till en mer jämn nivå gällande kvalité i alla led. Vi har även vidareutvecklat och växt vår förvaltningsmodell, vi tror nämligen att exceptionellt bra förvaltning och support kommer bidra till att vår kundnöjdhet ökar ytterligare. Låt oss ta hand om era problem!</p>
<p>Vi vill även passa på att tacka för alla fina julklappar vi fått av er, och kan med gott samvete rapportera att alla <a href="http://monaspusselbit.blogg.se/images/2010/skumtomtar_121573590.jpg">skumtomtar</a> redan är slut. Vi funderade länge och väl på vad vi skulle ge er alla för att önska en god jul. Vi strandade lite vid det &#8221;förväntade&#8221; och valde därför att göra er alla delaktiga inom en mängd olika branscher på flera kontinenter. Om du tycker att det låter kryptiskt så titta gärna på filmen nedan!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16991128?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16991128">How Kiva Works</a> from <a href="http://vimeo.com/user5173862">Kiva</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>(<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrofinans">Mer om mikrofinansering</a>, specifik <a href="http://www.kiva.org/about/stats">statistik om Kiva</a>)</p>
<p><a href="http://www.kiva.org/lender/avantimegroup">Tillsammans</a> är vi nu med och sponsrar <a href="http://www.kiva.org/lend/370839">Barrio Nuevo Group</a> i Mexiko, <a href="http://www.kiva.org/lend/368492">Chrinovic Plus Group</a> i Demokratiska republiken Kongo, <a href="http://www.kiva.org/lend/370093">Prado Group</a> i Tanzania, <a href="http://www.kiva.org/lend/366188">Namushiya B Group</a> i Kenya, <a href="http://www.kiva.org/lend/366610">Anahit Arushanyan</a> från Armenien, <a href="http://www.kiva.org/lend/360040">Julie Mendoza</a> från Filippinerna, <a href="http://www.kiva.org/lend/362761">Glory Be to God Group</a> from Uganda och <a href="http://www.kiva.org/lend/348658">Khaled</a> från Libanon. <a href="http://kiva.org/invitedby/avantimegroup">Hjälp oss gärna att bidra</a> ytterligare.</p>
<p>Hoppas ni alla får en riktigt god jul och ett gott nytt år så ses vi nästa år i nya spännande uppdrag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/god-jul-alla-kunder-och-partners-onskar-avantime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjugofyrasju (24/7) &#8211; En kampanj från Unionen av Avantime</title>
		<link>http://www.avantime.se/tjugofyrasju-247-en-kampanj-fran-unionen-av-avantime/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/tjugofyrasju-247-en-kampanj-fran-unionen-av-avantime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[24/7]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Tjugofyrasju]]></category>
		<category><![CDATA[Unionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Avantime står bakom koncept, design, illustration, utveckling och marknadsföring av fackförbundet Unionens nylanserade kampanjsajt tjugofyrasju.nu (24/7). Med tjugofyrasju.nu vill Unionen uppmärksamma att tjänstemännens arbetsroll blir allt mer flytande i dagens hektiska samhälle. Nu när julen nalkas är det än mer viktigt att fritid är just, fritid. Konceptet bygger bl.a. på Unionens rapport &#8221;Att ha kontoret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avantime står bakom koncept, design, illustration, utveckling och marknadsföring av fackförbundet <a href="http://www.unionen.se">Unionens</a> nylanserade kampanjsajt <a href="http://www.tjugofyrasju.nu">tjugofyrasju.nu</a> (24/7). </p>
<p>Med tjugofyrasju.nu vill Unionen uppmärksamma att tjänstemännens arbetsroll blir allt mer flytande i dagens hektiska samhälle. Nu när julen nalkas är det än mer viktigt att fritid är just, fritid. Konceptet bygger bl.a. på Unionens rapport &#8221;<a href="http://www.slideshare.net/Unionen/att-ha-kontoret-i-mobilen">Att ha kontoret i mobilen</a>&#8221;. Undersökningen har gjorts bland Unionens medlemmar och visar t.ex. att 17 procent instämmer helt i påståendet &#8221;Jag kollar ofta min jobbmail efter ordinarie arbetstid&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.tjugofyrasju.nu" target="_blank"><img src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/12/unionen247.jpg" alt="" title="Tjugofyrasju - En kampanj från Unionen" class="alignnone size-full wp-image-4062" /></a></p>
<p><strong>Hur uppfattas du egentligen av dina närmaste under julen?</strong></p>
<p><b>Vilken kanonhelg! Vinterpromenader, julmys i massor och den fina granen är inhandlad! Efter en bra helg så inleds veckan med Luciatåg på dagis. Mitt under tomtenissarnas framträdande får du ett SMS: &#8221;Extrainsatt avdelningsmöte om 15 minuter, obligatorisk närvaro!&#8221;. Hur hade du reagerat på nedanstående?</b></p>
<ul>
<li>Shit! Du ber Annas pappa filma resten av framträdande samtidigt som du ringer efter en taxi. Du är på väg.</li>
<li>Extrainsatt avdelningsmöte, kan det vara viktigare än mitt barns första Luciatåg?</li>
<li>Du går åt sidan samtidigt som du ringer en kollega för att förklara vart du är och hur viktigt det är för dig. Du försöker få reda på vad det handlar om, kanske klarar de sig utan mig?</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tjugofyrasju.nu">Gör testet du också!</a> </p>
<h3>Arbetsgrupp:</h3>
<p>Alf Nilsson (Utveckling)<br />
Johan Sandberg (Illustrationer/Copy)<br />
Oscar Karlsten (Kundansvarig/Projektledning/Strateg)<br />
Jonas Ivarsson (Art Director/Copy)</p>
<p><h3>För mer information kontakta:</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/AvantimeGroup">AVANTIME GROUP</a>, Oscar Karlsten, +46 8 590 090 64<br />
<a href="http://www.facebook.com/unionensverige">UNIONEN</a>, Pressjour, +46 8 504 151 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/tjugofyrasju-247-en-kampanj-fran-unionen-av-avantime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken är din optimala outfit på en anställningsintervju? Avantime och Tria ligger bakom &#8221;Jobbjakten&#8221;</title>
		<link>http://www.avantime.se/avantime-ligger-bakom-%e2%80%9djobbjakten%e2%80%9d-en-kampanjsajt-at-tria/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/avantime-ligger-bakom-%e2%80%9djobbjakten%e2%80%9d-en-kampanjsajt-at-tria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbjakten]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Tria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Avantime står bakom koncept, design och utveckling av Trias kampanjsajt Jobbjakten. Med Jobbjakten försöker Tria hitta vad den ultimata klädseln är på en anställningsintervju. Användarna uppmanas ladda upp en bild på sig själva i sina bästa intervjuoutfiter. En jury hos Tria väljer sedan ut tre vinnare som vinner presentkort i valörerna 5000, 3000 och 1000 kronor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avantime står bakom koncept, design och utveckling av Trias kampanjsajt <a href="http://jobb.tria.se/">Jobbjakten</a>.</p>
<p>Med <a href="http://jobb.tria.se/">Jobbjakten</a> försöker <a href="http://www.tria.se">Tria</a> hitta vad den ultimata klädseln är på en anställningsintervju. Användarna uppmanas ladda upp en bild på sig själva i sina bästa intervjuoutfiter. En jury hos Tria väljer sedan ut tre vinnare som vinner presentkort i valörerna 5000, 3000 och 1000 kronor hos MQ. </p>
<p>Kampanjen är byggd i <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> och har även en <a href="http://jobb.tria.se/bli-medlem">integration med Facebook-registration</a> för att minska tröskeln vid konvertering av medlemmar.</p>
<p>Kampanjen pågår till den 4 december så skicka in ditt bidrag och var med och tävla!</p>
<p><a href="http://jobb.tria.se" target="_blank"><img class="size-full wp-image-4158 alignnone" title="Avantime har skapat Jobbjakten - en kampanj för Tria" src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/11/Avantime-nyhet-TriaJobbjakten.jpg" alt="Avantime har skapat Jobbjakten - en kampanj för Tria"  /></a></p>
<h3>Arbetsgrupp:</h3>
<p>Oscar Karlsten (Kundansvarig/Projektledning)<br />
Andreas Martin (Projektledning)<br />
Thomas Larsson (Art Director)<br />
Per Almhorn (Utveckling)</p>
<h3>För mer information kontakta:</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/AvantimeGroup">AVANTIME GROUP</a>, Oscar Karlsten, +46 8 590 090 64<br />
<a href="http://www.facebook.com/studentfackettria">TRIA</a>, Pia Snäcke, +46 8 504 155 57</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/avantime-ligger-bakom-%e2%80%9djobbjakten%e2%80%9d-en-kampanjsajt-at-tria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluffbarometern – En kampanj från Unionen skapad av Avantime</title>
		<link>http://www.avantime.se/bluffbarometern-en-kampanj-fran-unionen-skapad-av-avantime/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/bluffbarometern-en-kampanj-fran-unionen-skapad-av-avantime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikhaglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffbarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-app]]></category>
		<category><![CDATA[Unionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Fackförbundet Unionen har tagit fram rapporten &#8221;Mer utveckling för fler&#8221;, det är en undersökning om kompetensutveckling på svenska arbetsplatser.  I rapporten framgår det att kompetensutveckling är mer sällsynt än vad det borde vara och det är ett problem som Unionen vill lyfta. En del av insatsen för att skapa opinion kring ämnet och sprida rapporten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unionen.se" target="_blank">Fackförbundet Unionen</a> har tagit fram rapporten <a href="http://www.slideshare.net/Unionen/mer-utveckling-fr-fler" target="_blank">&#8221;Mer utveckling för fler&#8221;</a>, det är en undersökning om kompetensutveckling på svenska arbetsplatser.  I rapporten framgår det att kompetensutveckling är mer sällsynt än vad det borde vara och det är ett problem som Unionen vill lyfta.</p>
<p>En del av insatsen för att skapa opinion kring ämnet och sprida rapporten var att skapa en kampanj som på ett humoristiskt sätt lyfte problemet. Det resulterade i <a href="http://www.facebook.com/unionensverige?sk=app_269138359774257" target="_blank">Bluffbarometern </a>som är en facebook-applikation på Unionens facebooksida.</p>
<p>Avantime står bakom koncept, design, utveckling och marknadsföring. Konceptet bygger på att flera rapporter visar att bristande kompetens kan resultera i en osäkerhetskänsla. Den känslan kan övergå till att man känner sig som en bluff och det är just det kampanjen handlar om.<br />
<a href="http://www.facebook.com/unionensverige?sk=app_269138359774257"><img class="aligncenter size-full wp-image-4283" title="Unionen_Bluffbarometern" src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/10/Unionen_Bluffbarometern.jpg" alt="Bluffbarometern" width="600" height="350" /></a></p>
<h3>Arbetsgrupp:</h3>
<p><span style="font-weight: normal;">Oscar Karlsten (Kundansvarig)<br />
</span><span style="font-weight: normal;">Linus Norman (Projektledare)<br />
</span><span style="font-weight: normal;">Johan Sandberg (Design/Koncept)<br />
</span><span style="font-weight: normal;">Henric Boija (Utvecklare)</span></h3>
<h3>För mer information kontakta:</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/AvantimeGroup">AVANTIME GROUP</a>, Oscar Karlsten, +46 8 590 090 64</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/bluffbarometern-en-kampanj-fran-unionen-skapad-av-avantime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantime Group har 16 stycken nycertifierade EPiServer-utvecklare!</title>
		<link>http://www.avantime.se/avantime-group-har-16-stycken-nycertifierade-episerver-utvecklare/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/avantime-group-har-16-stycken-nycertifierade-episerver-utvecklare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Cert]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer CMS 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[Igår klockan 16:20 stoltserade vi med ytterligare 16 certifierade utvecklare i EPiServer 6. Efter en välplanerad och intensiv utbildningsperiod internt så har vi nu åter igen bevisat att vi är ett riktigt tekniskt och kompetent gäng. Vi är stolta som tuppar och det här ger oss alla en ny energikick inför alla stora spännande uppdrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/10/epicert.jpg" alt="" title="Avantime Groups certifierade EPiServer-utvecklare" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-4252" /></p>
<p>Igår klockan 16:20 stoltserade vi med ytterligare 16 certifierade utvecklare i EPiServer 6. Efter en välplanerad och intensiv utbildningsperiod  internt så har vi nu åter igen bevisat att vi är ett riktigt tekniskt och kompetent gäng. Vi är stolta som tuppar och det här ger oss alla en ny energikick inför alla stora spännande uppdrag som vi har framför oss det närmaste halvåret.</p>
<p>Ledningen och ekonomiavdelningen har redan börjat lägga till ”certbonusar” i kommande lönebesked, säkerligen som en överraskning för de certifierade utvecklarna. Men vi gillar ju spontana överraskningar!</p>
<p>Utbildningen har Avantimes egen Fredrik Haglund ansvarat för och det har varit otroligt uppskattat bland kollegorna.<br />
Igår eftermiddag blev det en välförtjänt skål för det här fantastiska gänget och en kanelbulle dagen till ära.</p>
<p>Nu kör vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/avantime-group-har-16-stycken-nycertifierade-episerver-utvecklare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision lanserar gladaremandagar.se – Avantime har producerat den</title>
		<link>http://www.avantime.se/vision-lanserar-gladaremandag-se-avantime-har-producerat-den/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/vision-lanserar-gladaremandag-se-avantime-har-producerat-den/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikhaglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Acne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gladare måndagar]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Avantime står bakom produktionen på Visions kampanjsajt gladaremandagar.se. Kampanjsajten är en del av Visions nya varumärkesprofil och går hand i hand med den webbplats som Vision tillsammans med Avantime lanserade för cirka en månad sen. Acne har tagit fram grafik och koncept och Avantime har tekniskt producerat kampanjen. Det är en glädjelyftande kampanj där du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avantime står bakom produktionen på Visions kampanjsajt <a href="http://www.gladaremandagar.se" target="_blank">gladaremandagar.se</a>. Kampanjsajten är en del av Visions nya varumärkesprofil och går hand i hand med den webbplats som <a href="http://www.avantime.se/avantime-har-skapat-visions-tidigare-sktf-nya-webbplats/">Vision tillsammans med Avantime lanserade för cirka en månad sen</a>.</p>
<p><a href="http://advertising.acne.se/" target="_blank">Acne</a> har tagit fram grafik och koncept och Avantime har tekniskt producerat kampanjen. Det är en glädjelyftande kampanj där du kan nominera en kollega till att vinna en bättre måndag eller bara ge tips på hur man kan göra sin måndag bättre.</p>
<p>Användare kan sedan rösta på tipsen genom att ”gilla” sidan via facebooks insticksmodul. Av det skapas en topplista som är byggd genom att hämta data från facebooks API.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4265" title="Vision-wpbild" src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/09/Vision-wpbild.jpg" alt="En Gladare måndag" width="600" height="288" /></p>
<h3>Arbetsgrupp:</h3>
<div>Erik Haglund (Kundansvarig)</div>
<div>Linus Norman(Projektledare)</div>
<div>Per Almhorn (Utveckling)</div>
<h3><span style="color: #3b3b3b; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;">För mer information kontakta:</span></h3>
<p><span style="color: #3b3b3b; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><a style="text-decoration: none; color: #0090ec;" href="http://www.facebook.com/AvantimeGroup">AVANTIME GROUP</a>, Erik Haglund, 08-599 090 22<br style="margin-bottom: 12px;" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avantime.se/vision-lanserar-gladaremandag-se-avantime-har-producerat-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut lanserar ny webb med Avantime</title>
		<link>http://www.avantime.se/vti-statens-vag-och-transportforskningsinstitut-lanserar-ny-webb-med-avantime/</link>
		<comments>http://www.avantime.se/vti-statens-vag-och-transportforskningsinstitut-lanserar-ny-webb-med-avantime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarkarlsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumenthantering]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[VTI]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avantime.se/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Avantime har lanserat en ny webbplats för statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI) med EPiServer 6 som publiceringsverktyg och SharePoint 2010 som backend. VTI önskade en uppdaterad webbplats i såväl design som struktur och innehåll. Ett mål har även varit att sprida ansvaret för webbplatsen i organisationen, därför ansvarar forskningsledaren själv för sitt eget forskningsområde. För [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.avantime.se/wp-content/uploads/2011/09/Avantime-nyhet-VTI.jpg" alt="" title="Avantime har skapat VTIs nya webbplats" width="600" height="288" class="alignnone size-full wp-image-4224" /></p>
<p>Avantime har lanserat en <a href="http://www.vti.se">ny webbplats för statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI)</a> med EPiServer 6 som publiceringsverktyg och SharePoint 2010 som backend. VTI önskade en uppdaterad webbplats i såväl design som struktur och innehåll. Ett mål har även varit att sprida ansvaret för webbplatsen i organisationen, därför ansvarar forskningsledaren själv för sitt eget forskningsområde.</p>
<p>För att enkelt kunna publicera videofilmer och länka in dessa på webbplatsen har Avantime även tagit fram en <a href="www.youtube.com/vtisweden">YouTube-kanal för VTI</a>.</p>
<p>Den största delen av arbetet har lagts på att ordna, kategorisera och märka upp alla publikationer som har flyttats till SharePoint. Där lagras även alla medarbetare och författare hos VTI. Med detta arbete kan VTI lätt spåra ändringar via versionshantering, hantera språk samt filtrera och lista publikationerna efter eget behag.</p>
<h3>Arbetsgrupp:</h3>
<p>Stan-Erik Zaccheus (Utvecklare)<br />
Miroslaw Marcinkowski (Utvecklare)<br />
